
| 昭和62年4月 | 医療法人地塩会 南国中央病院 開設(68床) |
|---|---|
| 昭和63年3月 | 救急病院認定(救急外来棟増設) |
| 平成元年4月 | 増床(108床) |
| 平成6年3月 | 訪問看護ステーションなんごく 開設 |
| 平成6年6月 | 介護老人保健施設夢の里 開設 夢の里 通所リハビリテーション 開設 |
| 平成11年7月 | 総合リハビリテーション棟増設 |
| 平成12年4月 | 居宅介護支援事業所 開設 南国中央病院 通所リハビリテーション 開設 |
| 平成15年6月 | 病床数変更(99床) |
| 平成16年7月 | 亜急性期入院医療管理料届出 |
| 平成17年12月 | 日本医療機能評価認定 |
| 平成18年4月 | 一般病棟入院基本料13:1届出 回復期リハビリテーション病棟入院料届出 |
| 平成18年9月 | グループホーム新荘の里 開設 |
| 平成18年12月 | グループホーム神田 開設 |
| 平成19年4月 | 一般病棟入院基本料10:1届出 |
| 平成20年2月 | 有料老人ホーム神田 開設 デイサービス神田 開設 ヘルパーステーション神田 開設 居宅介護支援事業所神田 開設 |
| 平成22年4月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料2届出 |
| 平成22年6月 | 在宅療養支援病院届出 |
| 平成22年8月 | 電子カルテシステム導入 |
| 平成22年12月 | 日本医療機能評価更新 |
| 平成26年10月 | 地域包括ケア入院医療管理料1届出 |
| 平成27年8月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1届出 |
| 平成30年4月 | 介護システム導入 |
救急病院 南国中央病院
介護老人保健施設 夢の里
有料老人ホーム 神田

| 平成7年4月 | 医療法人香美会 設立 |
|---|---|
| 平成8年11月 | かがみ診療所 開設 |
| 平成9年2月 | 介護老人保健施設あいの里 開設 |
| 平成11年9月 | 居宅介護支援事業所かがみ 開設 |
| 平成21年6月 | 有料老人ホームかがみ 開設 ヘルパーステーションかがみ 開設 デイサービスセンターかがみ 開設 |
| 平成23年8月 | 有料老人ホームなはり 開設 デイサービスセンターなはり 開設 |
| 平成30年4月 | 介護システム導入 |
| 令和5年4月 | 有料老人ホームかがみ増床(61床) |
介護老人保健施設 あいの里
かがみ診療所
2023(令和5)年 4月現在